| i Ό | {gO‘@ (mm) |
eΚ OF cc |
ό | ήΏ | »i dΚ(g) |
¬` ϋ@ |
R[h io[ |
| PET-670θt @σΆY |
57~100~219 | 712 | 81 | PET | 70 | DB | 5881 |
| BRcapiptj | / | / | /. | PPΏΜΔΫέ | 5.2 | I | 4999 |
| BX-1000Gθt @σΆY |
70~121~247.5 | 1330 | 64 | PET | 80 | DB | 53671 |
| Ώcao | / | / | / | PP | 7.4 | I | 5364 |
| IPpbL | / | / | / | PE | 1.4 | I | 5358 |
| EN-1300 | 96Σ~254 | 1330 | 50 | PET | 80 | SB | 9623 |
| Kcapiptj | / | / | / | PP/Κ²Ό°Δ | 5.8 | I | 7328 |
| UP-100H | 67.8~44.2~97.8 | 152 | ¦3000 | PET | 20 | DB | 9240 |
| UP-17EH | 74.4~48.2~153.6 | 330 | ¦3000 | PE | 31.2 | DB | 9242 |
| TME-300H | 66.2Σ~142.3 | 335 | ¦3000 | PE | 34.4 | DB | 9243 |
| UP-17H | 75.4~50~156 | 356 | ¦3000 | PET | 39.2 | DB | 9241 |
| UP-6H | 99.8~84.8~156.5 | 524 | ¦3000 | PE | 45 | DB | 9257 |
| T-500N | 70.5Σ~181.5 | 525 | ¦3000 | PE | 40 | DB | 6992 |
| C-95NgK[ | / | / | / | PP | 26 | I | 9244 |

